statistique
Sökte efter statistique i ordboken.
engelska: statistics, svenska: statistik, nederländska: statistiek, spanska: estadística, italienska: statistica, finska: tilasto, tjeckiska: statistika, danska: statistik
statistique franska | |
| tjeckiska | statistika |
| danska | statistik |
| nederländska | statistiek |
| engelska | statistics |
| finska | tilasto |
| tyska | Statistik |
| grekiska | στατιστική |
| ungerska | statisztika |
| italienska | statistica |
| lettiska | statistika |
| polska | statystyka |
| portugisiska | estatística |
| slovenska | statistika |
| spanska | estadística |
| svenska | statistik |
statistica italienska | |
| tjeckiska | statistika |
| danska | statistik |
| nederländska | statistiek |
| engelska | statistics |
| finska | tilasto |
| franska | statistique |
| tyska | Statistik |
| grekiska | στατιστική |
| ungerska | statisztika |
| lettiska | statistika |
| polska | statystyka |
| portugisiska | estatística |
| slovenska | statistika |
| spanska | estadística |
| svenska | statistik |
statistics engelska | |
| tjeckiska | statistika |
| danska | statistik |
| nederländska | statistiek |
| finska | tilasto |
| franska | statistique |
| tyska | Statistik |
| grekiska | στατιστική |
| ungerska | statisztika |
| italienska | statistica |
| lettiska | statistika |
| polska | statystyka |
| portugisiska | estatística |
| slovenska | statistika |
| spanska | estadística |
| svenska | statistik |
statistik danska | |
| tjeckiska | statistika |
| nederländska | statistiek |
| engelska | statistics |
| finska | tilasto |
| franska | statistique |
| tyska | Statistik |
| grekiska | στατιστική |
| ungerska | statisztika |
| italienska | statistica |
| lettiska | statistika |
| polska | statystyka |
| portugisiska | estatística |
| slovenska | statistika |
| spanska | estadística |
| svenska | statistik |
statistika lettiska | |
| tjeckiska | statistika |
| danska | statistik |
| nederländska | statistiek |
| engelska | statistics |
| finska | tilasto |
| franska | statistique |
| tyska | Statistik |
| grekiska | στατιστική |
| ungerska | statisztika |
| italienska | statistica |
| polska | statystyka |
| portugisiska | estatística |
| slovenska | statistika |
| spanska | estadística |
| svenska | statistik |
statistiek nederländska | |
| tjeckiska | statistika |
| danska | statistik |
| engelska | statistics |
| finska | tilasto |
| franska | statistique |
| tyska | Statistik |
| grekiska | στατιστική |
| ungerska | statisztika |
| italienska | statistica |
| lettiska | statistika |
| polska | statystyka |
| portugisiska | estatística |
| slovenska | statistika |
| spanska | estadística |
| svenska | statistik |
statistika slovenska | |
| tjeckiska | statistika |
| danska | statistik |
| nederländska | statistiek |
| engelska | statistics |
| finska | tilasto |
| franska | statistique |
| tyska | Statistik |
| grekiska | στατιστική |
| ungerska | statisztika |
| italienska | statistica |
| lettiska | statistika |
| polska | statystyka |
| portugisiska | estatística |
| spanska | estadística |
| svenska | statistik |
statistik svenska | |
| tjeckiska | statistika |
| danska | statistik |
| nederländska | statistiek |
| engelska | statistics |
| finska | tilasto |
| franska | statistique |
| tyska | Statistik |
| grekiska | στατιστική |
| ungerska | statisztika |
| italienska | statistica |
| lettiska | statistika |
| polska | statystyka |
| portugisiska | estatística |
| ryska | статистика |
| slovenska | statistika |
| spanska | estadistica, estadística |
statistika tjeckiska | |
| danska | statistik |
| nederländska | statistiek |
| engelska | statistics |
| finska | tilasto |
| franska | statistique |
| tyska | Statistik |
| grekiska | στατιστική |
| ungerska | statisztika |
| italienska | statistica |
| lettiska | statistika |
| polska | statystyka |
| portugisiska | estatística |
| slovenska | statistika |
| spanska | estadística |
| svenska | statistik |
statistical engelska | |
| svenska | statistiskt |
statistisk svenska | |
| spanska | estadística |
statistiskt svenska | |
| engelska | statistical |
statisztika ungerska | |
| tjeckiska | statistika |
| danska | statistik |
| nederländska | statistiek |
| engelska | statistics |
| finska | tilasto |
| franska | statistique |
| tyska | Statistik |
| grekiska | στατιστική |
| italienska | statistica |
| lettiska | statistika |
| polska | statystyka |
| portugisiska | estatística |
| slovenska | statistika |
| spanska | estadística |
| svenska | statistik |
statist svenska | |
| engelska | supernumerary, extras |
| ryska | статист |
statuesque engelska | |
| svenska | statylik |
statister svenska | |
| engelska | extras |
Statistik tyska | |
| tjeckiska | statistika |
| danska | statistik |
| nederländska | statistiek |
| engelska | statistics |
| finska | tilasto |
| franska | statistique |
| grekiska | στατιστική |
| ungerska | statisztika |
| italienska | statistica |
| lettiska | statistika |
| polska | statystyka |
| portugisiska | estatística |
| slovenska | statistika |
| spanska | estadística |
| svenska | statistik |
statisk svenska | |
| engelska | static |
statskup danska | |
| tjeckiska | státní převrat |
| nederländska | staatsgreep |
| engelska | coup d'état |
| finska | vallankaappaus |
| franska | coup d'État |
| tyska | Staatsstreich |
| grekiska | πραξικόπημα |
| ungerska | államcsíny |
| italienska | colpo di Stato |
| lettiska | valsts apvērsums |
| polska | zamach stanu |
| portugisiska | golpe de Estado |
| slovenska | državni udar |
| spanska | golpe de Estado |
| svenska | statskupp |
statskasse danska | |
| tjeckiska | státní pokladna |
| nederländska | schatkist |
| engelska | Treasury |
| finska | valtion kassa |
| franska | trésor |
| tyska | Staatskasse |
| grekiska | δημόσιo θησαυρoφυλάκιo |
| ungerska | államkincstár |
| italienska | tesoro |
| lettiska | Valsts kase |
| polska | Skarb Państwa |
| portugisiska | tesouro |
| slovenska | zakladnica |
| spanska | Tesoro |
| svenska | statskassa |
Visar maximalt 20 resultat.