Statistik
Sökte efter Statistik i ordboken.
engelska: statistics, svenska: statistik, franska: statistique, nederländska: statistiek, spanska: estadística, italienska: statistica, finska: tilasto, tjeckiska: statistika
statistik svenska | |
tjeckiska | statistika |
danska | statistik |
nederländska | statistiek |
engelska | statistics |
finska | tilasto |
franska | statistique |
tyska | Statistik |
grekiska | στατιστική |
ungerska | statisztika |
italienska | statistica |
lettiska | statistika |
polska | statystyka |
portugisiska | estatística |
ryska | статистика |
slovenska | statistika |
spanska | estadistica, estadística |
statistik danska | |
tjeckiska | statistika |
nederländska | statistiek |
engelska | statistics |
finska | tilasto |
franska | statistique |
tyska | Statistik |
grekiska | στατιστική |
ungerska | statisztika |
italienska | statistica |
lettiska | statistika |
polska | statystyka |
portugisiska | estatística |
slovenska | statistika |
spanska | estadística |
svenska | statistik |
statistika slovenska | |
tjeckiska | statistika |
danska | statistik |
nederländska | statistiek |
engelska | statistics |
finska | tilasto |
franska | statistique |
tyska | Statistik |
grekiska | στατιστική |
ungerska | statisztika |
italienska | statistica |
lettiska | statistika |
polska | statystyka |
portugisiska | estatística |
spanska | estadística |
svenska | statistik |
statistika tjeckiska | |
danska | statistik |
nederländska | statistiek |
engelska | statistics |
finska | tilasto |
franska | statistique |
tyska | Statistik |
grekiska | στατιστική |
ungerska | statisztika |
italienska | statistica |
lettiska | statistika |
polska | statystyka |
portugisiska | estatística |
slovenska | statistika |
spanska | estadística |
svenska | statistik |
statistisk svenska | |
spanska | estadística |
Statistik tyska | |
tjeckiska | statistika |
danska | statistik |
nederländska | statistiek |
engelska | statistics |
finska | tilasto |
franska | statistique |
grekiska | στατιστική |
ungerska | statisztika |
italienska | statistica |
lettiska | statistika |
polska | statystyka |
portugisiska | estatística |
slovenska | statistika |
spanska | estadística |
svenska | statistik |
statistiek nederländska | |
tjeckiska | statistika |
danska | statistik |
engelska | statistics |
finska | tilasto |
franska | statistique |
tyska | Statistik |
grekiska | στατιστική |
ungerska | statisztika |
italienska | statistica |
lettiska | statistika |
polska | statystyka |
portugisiska | estatística |
slovenska | statistika |
spanska | estadística |
svenska | statistik |
statistika lettiska | |
tjeckiska | statistika |
danska | statistik |
nederländska | statistiek |
engelska | statistics |
finska | tilasto |
franska | statistique |
tyska | Statistik |
grekiska | στατιστική |
ungerska | statisztika |
italienska | statistica |
polska | statystyka |
portugisiska | estatística |
slovenska | statistika |
spanska | estadística |
svenska | statistik |
statistica italienska | |
tjeckiska | statistika |
danska | statistik |
nederländska | statistiek |
engelska | statistics |
finska | tilasto |
franska | statistique |
tyska | Statistik |
grekiska | στατιστική |
ungerska | statisztika |
lettiska | statistika |
polska | statystyka |
portugisiska | estatística |
slovenska | statistika |
spanska | estadística |
svenska | statistik |
statister svenska | |
engelska | extras |
statistiskt svenska | |
engelska | statistical |
statist svenska | |
engelska | supernumerary, extras |
ryska | статист |
statisk svenska | |
engelska | static |
statisztika ungerska | |
tjeckiska | statistika |
danska | statistik |
nederländska | statistiek |
engelska | statistics |
finska | tilasto |
franska | statistique |
tyska | Statistik |
grekiska | στατιστική |
italienska | statistica |
lettiska | statistika |
polska | statystyka |
portugisiska | estatística |
slovenska | statistika |
spanska | estadística |
svenska | statistik |
statistics engelska | |
tjeckiska | statistika |
danska | statistik |
nederländska | statistiek |
finska | tilasto |
franska | statistique |
tyska | Statistik |
grekiska | στατιστική |
ungerska | statisztika |
italienska | statistica |
lettiska | statistika |
polska | statystyka |
portugisiska | estatística |
slovenska | statistika |
spanska | estadística |
svenska | statistik |
statistical engelska | |
svenska | statistiskt |
statystyka polska | |
tjeckiska | statistika |
danska | statistik |
nederländska | statistiek |
engelska | statistics |
finska | tilasto |
franska | statistique |
tyska | Statistik |
grekiska | στατιστική |
ungerska | statisztika |
italienska | statistica |
lettiska | statistika |
portugisiska | estatística |
slovenska | statistika |
spanska | estadística |
svenska | statistik |
statiska svenska | |
svenska | stillastående |
statistique franska | |
tjeckiska | statistika |
danska | statistik |
nederländska | statistiek |
engelska | statistics |
finska | tilasto |
tyska | Statistik |
grekiska | στατιστική |
ungerska | statisztika |
italienska | statistica |
lettiska | statistika |
polska | statystyka |
portugisiska | estatística |
slovenska | statistika |
spanska | estadística |
svenska | statistik |
status latin | |
svenska | tillstånd |
Visar maximalt 20 resultat.